〜決勝リーグ・チームランキング(最終結果)〜
累計獲得pt | ||
1位 | 慶子 & 伊達 & 忍 組 | 2600pt |
2位 | 魔っ茶 & 威牙栗 & クロウ 組 | 2300pt |
3位 | 大森 & 大空 & 桃見 組 | 2100pt |
『慶子 & 伊達 & 忍 組』が大会制覇
〜決勝リーグ・個人ランキング(最終結果)〜
累計獲得pt | ||
1位 | 大森 モトコ | 1100pt |
2位 | 忍 | 1000pt |
3位 | 威牙栗 秋子 | 900pt |
− | 伊達 弘子 | 900pt |
4位 | 大空 ひかり | 800pt |
− | ダークネス・クロウ | 800pt |
5位 | ストーム 慶子 | 700pt |
6位 | 魔っ茶 あん | 600pt |
7位 | 桃見 美香 | 200pt |
〜決勝リーグ・チームランキング(6人バトルロイヤル終了後)〜
累計獲得pt | ||
1位 | 慶子 & 伊達 & 忍 組 | 1500pt |
2位 | 魔っ茶 & 威牙栗 & クロウ 組 | 1000pt |
3位 | 大森 & 大空 & 桃見 組 | 800pt |
〜決勝リーグ・個人ランキング(6人バトルロイヤル終了後)〜
累計獲得pt | ||
1位 | 伊達 弘子 | 900pt |
2位 | 魔っ茶 あん | 600pt |
3位 | ストーム 慶子 | 400pt |
4位 | 大森 モトコ | 300pt |
− | 大空 ひかり | 300pt |
− | ダークネス・クロウ | 300pt |
5位 | 桃見 美香 | 200pt |
− | 忍 | 200pt |
6位 | 威牙栗 秋子 | 100pt |
〜決勝リーグ・チームランキング(6人タッグマッチ終了後)〜
累計獲得pt | ||
1位 | 大森 & 大空 & 桃見 組 | 400pt |
− | 魔っ茶 & 威牙栗 & クロウ 組 | 400pt |
− | 慶子 & 伊達 & 忍 組 | 400pt |
〜決勝リーグ・個人ランキング(6人タッグマッチ終了後)〜
累計獲得pt | ||
1位 | 桃見 美香 | 200pt |
− | 魔っ茶 あん | 200pt |
− | 忍 | 200pt |
2位 | 大森 モトコ | 100pt |
− | 大空 ひかり | 100pt |
− | 威牙栗 秋子 | 100pt |
− | ダークネス・クロウ | 100pt |
− | ストーム 慶子 | 100pt |
− | 伊達 弘子 | 100pt |
〜チームランキング(予選リーグ終了後)〜
Aブロック | 累計獲得pt | |
1位 | 大森 & 大空 & 桃見 組 | 2800pt |
2位 | ジョルジョリ & ルシィーワ & ジェニー 組 | 2200pt |
3位 | 柴井 & 慈美 & オゲレッツ 組 | 2000pt |
Bブロック | 累計獲得pt | |
1位 | 魔っ茶 & 威牙栗 & クロウ 組 | 2900pt |
2位 | オレンジ & 千堂 & 辻本 組 | 2300pt |
3位 | ジャガスキー & マゼス & クリスティ 組 | 2100pt |
Cブロック | 累計獲得pt | |
1位 | 慶子 & 伊達 & 忍 組 | 3800pt |
2位 | デブラ & 美龍 & 馬賀 組 | 2400pt |
3位 | 紀所 & 阿峰 & フケテンネン 組 | 1100pt |
『大森 & 大空 & 桃見 組』、『魔っ茶 & 威牙栗 & クロウ 組』、『慶子 & 伊達 & 忍 組』が決勝リーグ進出
〜個人ランキング(予選リーグ終了後)〜
累計獲得pt | ||
1位 | 美龍(メイロン) | 2000pt |
2位 | 忍 | 1700pt |
3位 | 大空 ひかり | 1400pt |
− | 千堂 有子 | 1400pt |
4位 | ストーム 慶子 | 1300pt |
5位 | 威牙栗 秋子 | 1200pt |
6位 | ダークネス・クロウ | 1100pt |
7位 | ジェニー・エース | 1000pt |
− | 柴井 抜紀 | 1000pt |
− | 大舞 慈美 | 1000pt |
8位 | 大森 モトコ | 900pt |
− | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 900pt |
− | ヤハリ・ビールト・ジャガスキー | 900pt |
9位 | 伊達 弘子 | 800pt |
10位 | クリスティ・ディオール | 700pt |
− | ゴマカシ・テモーネ・フケテンネン | 700pt |
− | オレンジ・マスク | 700pt |
11位 | 魔っ茶 あん | 600pt |
12位 | 桃見 美香 | 500pt |
− | マゼス・ミリル | 500pt |
13位 | デーブ・ポチャット・デブラ | 400pt |
14位 | ムサック・ルシィーワ | 300pt |
− | 紀所 伊代 | 300pt |
15位 | 辻本 あゆみ | 200pt |
16位 | 阿峰 海奈 | 100pt |
17位 | 熟女仮面 オゲレッツ | 0pt |
− | 馬賀 優菜 | 0pt |
〜チームランキング(6人バトルロイヤル・第3戦終了後)〜
Aブロック | 累計獲得pt | |
1位 | 柴井 & 慈美 & オゲレッツ 組 | 1200pt |
2位 | ジョルジョリ & ルシィーワ & ジェニー 組 | 1100pt |
3位 | 大森 & 大空 & 桃見 組 | 1000pt |
Bブロック | 累計獲得pt | |
1位 | オレンジ & 千堂 & 辻本 組 | 1500pt |
2位 | 魔っ茶 & 威牙栗 & クロウ 組 | 1100pt |
3位 | ジャガスキー & マゼス & クリスティ 組 | 700pt |
Cブロック | 累計獲得pt | |
1位 | 慶子 & 伊達 & 忍 組 | 1700pt |
2位 | デブラ & 美龍 & 馬賀 組 | 1000pt |
3位 | 紀所 & 阿峰 & フケテンネン 組 | 600pt |
〜個人ランキング(6人バトルロイヤル・第3戦終了後)〜
累計獲得pt | ||
1位 | 千堂 有子 | 1000pt |
− | 美龍(メイロン) | 1000pt |
2位 | 威牙栗 秋子 | 800pt |
− | 忍 | 800pt |
3位 | 大舞 慈美 | 700pt |
4位 | 大森 モトコ | 500pt |
− | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 500pt |
− | 柴井 抜紀 | 500pt |
− | ストーム 慶子 | 500pt |
5位 | 大空 ひかり | 400pt |
− | ヤハリ・ビールト・ジャガスキー | 400pt |
− | 伊達 弘子 | 400pt |
6位 | ムサック・ルシィーワ | 300pt |
− | ジェニー・エース | 300pt |
− | オレンジ・マスク | 300pt |
− | 紀所 伊代 | 300pt |
7位 | 辻本 あゆみ | 200pt |
− | 魔っ茶 あん | 200pt |
− | クリスティ・ディオール | 200pt |
− | ゴマカシ・テモーネ・フケテンネン | 200pt |
8位 | 桃見 美香 | 100pt |
− | ダークネス・クロウ | 100pt |
− | マゼス・ミリル | 100pt |
− | 阿峰 海奈 | 100pt |
9位 | 熟女仮面 オゲレッツ | 0pt |
− | デーブ・ポチャット・デブラ | 0pt |
− | 馬賀 優菜 | 0pt |
〜チームランキング(6人タッグマッチ・第3戦終了後)〜
Aブロック | 累計獲得pt | |
1位 | ジョルジョリ & ルシィーワ & ジェニー 組 | 800pt |
2位 | 大森 & 大空 & 桃見 組 | 400pt |
3位 | 柴井 & 慈美 & オゲレッツ 組 | 0pt |
Bブロック | 累計獲得pt | |
1位 | オレンジ & 千堂 & 辻本 組 | 400pt |
− | 魔っ茶 & 威牙栗 & クロウ 組 | 400pt |
− | ジャガスキー & マゼス & クリスティ 組 | 400pt |
Cブロック | 累計獲得pt | |
1位 | 慶子 & 伊達 & 忍 組 | 800pt |
2位 | 紀所 & 阿峰 & フケテンネン 組 | 400pt |
3位 | デブラ & 美龍 & 馬賀 組 | 0pt |
〜個人ランキング(6人タッグマッチ・第3戦終了後)〜
累計獲得pt | ||
1位 | ムサック・ルシィーワ | 300pt |
− | ジェニー・エース | 300pt |
− | ストーム 慶子 | 300pt |
− | 忍 | 300pt |
2位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 200pt |
− | 大空 ひかり | 200pt |
− | 辻本 あゆみ | 200pt |
− | 威牙栗 秋子 | 200pt |
− | ヤハリ・ビールト・ジャガスキー | 200pt |
− | 伊達 弘子 | 200pt |
− | 紀所 伊代 | 200pt |
3位 | 大森 モトコ | 100pt |
− | 桃見 美香 | 100pt |
− | オレンジ・マスク | 100pt |
− | 千堂 有子 | 100pt |
− | 魔っ茶 あん | 100pt |
− | ダークネス・クロウ | 100pt |
− | マゼス・ミリル | 100pt |
− | クリスティ・ディオール | 100pt |
− | 阿峰 海奈 | 100pt |
− | ゴマカシ・テモーネ・フケテンネン | 100pt |
4位 | 柴井 抜紀 | 0pt |
− | 大舞 慈美 | 0pt |
− | 熟女仮面 オゲレッツ | 0pt |
− | デーブ・ポチャット・デブラ | 0pt |
− | 美龍(メイロン) | 0pt |
− | 馬賀 優菜 | 0pt |