〜ランキング(9日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | 阿峰 海奈 | 10500pt | 7 | 2 |
2位 | メイ・ヒギンズ | 9250pt | 3 | 6 |
3位 | 美龍(メイロン) | 8250pt | 2 | 7 |
− | ゲレーラ・ニンジャ | 8250pt | 2 | 7 |
4位 | 奥井 まりあ | 8000pt | 4 | 5 |
− | 凄井 宇座子 | 8000pt | 5 | 4 |
5位 | サタナ | 7750pt | 3 | 6 |
6位 | 大空 ひかり | 7500pt | 4 | 5 |
7位 | ザ・グリフォン | 6750pt | 6 | 3 |
8位 | 馬賀 優菜 | 6000pt | 7 | 2 |
− | DEV−I | 6000pt | 9 | 0 |
9位 | ブラック・ジャガー | 5000pt | 7 | 2 |
− | メチャ・ハデーメン | 5000pt | 4 | 5 |
10位 | 中嶋 蛍 | 4750pt | 3 | 6 |
11位 | デ・ブラック・肉ジャガー | 4250pt | 2 | 7 |
12位 | 尾伴 草恵 | 4000pt | 4 | 5 |
〜ランキング(8日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | メイ・ヒギンズ | 9000pt | 3 | 5 |
− | 阿峰 海奈 | 9000pt | 6 | 2 |
2位 | 美龍(メイロン) | 7750pt | 2 | 6 |
3位 | 凄井 宇座子 | 7500pt | 4 | 4 |
4位 | ゲレーラ・ニンジャ | 7250pt | 2 | 6 |
5位 | 奥井 まりあ | 7000pt | 3 | 5 |
− | 大空 ひかり | 7000pt | 3 | 5 |
6位 | サタナ | 6750pt | 3 | 5 |
7位 | ザ・グリフォン | 5750pt | 5 | 3 |
8位 | 馬賀 優菜 | 5500pt | 6 | 2 |
− | ブラック・ジャガー | 5500pt | 6 | 2 |
9位 | 中嶋 蛍 | 4750pt | 3 | 5 |
− | メチャ・ハデーメン | 4750pt | 4 | 4 |
10位 | DEV−I | 4500pt | 8 | 0 |
11位 | デ・ブラック・肉ジャガー | 4250pt | 2 | 6 |
12位 | 尾伴 草恵 | 3500pt | 4 | 4 |
〜9日目の試合日程〜
第1試合: DEV−I vs ゲレーラ・ニンジャ 第2試合: 中嶋 蛍 vs ブラック・ジャガー 第3試合: 尾伴 草恵 vs 奥井 まりあ 第4試合: デ・ブラック・肉ジャガー vs 大空 ひかり 第5試合: メイ・ヒギンズ vs 馬賀 優菜 第6試合: 阿峰 海奈 vs サタナ 第7試合: 美龍(メイロン) vs ザ・グリフォン 第8試合: 凄井 宇座子 vs メチャ・ハデーメン |
〜今後の試合日程表〜
DEV −I |
中嶋 | 尾伴 | 肉ジャ ガー |
メイ | 阿峰 | 美龍 | ニンジ ャ |
グリフ ォン |
サタナ | 馬賀 | 大空 | 奥井 | ジャガ ー |
宇座子 | ハデー メン |
|
DEV−I | \ | 15日目 | 14日目 | 13日目 | 12日目 | 11日目 | 10日目 | 9日目 | 8日目 | 7日目 | 6日目 | 5日目 | 4日目 | 3日目 | 2日目 | 初日 |
中嶋 | 15日目 | \ | 7日目 | 14日目 | 6日目 | 13日目 | 5日目 | 12日目 | 4日目 | 11日目 | 3日目 | 10日目 | 2日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 |
尾伴 | 14日目 | 7日目 | \ | 6日目 | 13日目 | 5日目 | 12日目 | 4日目 | 11日目 | 3日目 | 10日目 | 2日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 |
肉ジャガー | 13日目 | 14日目 | 6日目 | \ | 5日目 | 12日目 | 4日目 | 11日目 | 3日目 | 10日目 | 2日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 |
メイ | 12日目 | 6日目 | 13日目 | 5日目 | \ | 4日目 | 11日目 | 3日目 | 10日目 | 2日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 | 14日目 |
阿峰 | 11日目 | 13日目 | 5日目 | 12日目 | 4日目 | \ | 3日目 | 10日目 | 2日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 | 14日目 | 6日目 |
美龍 | 10日目 | 5日目 | 12日目 | 4日目 | 11日目 | 3日目 | \ | 2日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 | 14日目 | 6日目 | 13日目 |
ニンジャ | 9日目 | 12日目 | 4日目 | 11日目 | 3日目 | 10日目 | 2日目 | \ | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 | 14日目 | 6日目 | 13日目 | 5日目 |
グリフォン | 8日目 | 4日目 | 11日目 | 3日目 | 10日目 | 2日目 | 9日目 | 初日 | \ | 15日目 | 7日目 | 14日目 | 6日目 | 13日目 | 5日目 | 12日目 |
サタナ | 7日目 | 11日目 | 3日目 | 10日目 | 2日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 | \ | 14日目 | 6日目 | 13日目 | 5日目 | 12日目 | 4日目 |
馬賀 | 6日目 | 3日目 | 10日目 | 2日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 | 14日目 | \ | 13日目 | 5日目 | 12日目 | 4日目 | 11日目 |
大空 | 5日目 | 10日目 | 2日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 | 14日目 | 6日目 | 13日目 | \ | 12日目 | 4日目 | 11日目 | 3日目 |
奥井 | 4日目 | 2日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 | 14日目 | 6日目 | 13日目 | 5日目 | 12日目 | \ | 11日目 | 3日目 | 10日目 |
ジャガー | 3日目 | 9日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 | 14日目 | 6日目 | 13日目 | 5日目 | 12日目 | 4日目 | 11日目 | \ | 10日目 | 2日目 |
宇座子 | 2日目 | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 | 14日目 | 6日目 | 13日目 | 5日目 | 12日目 | 4日目 | 11日目 | 3日目 | 10日目 | \ | 9日目 |
ハデーメン | 初日 | 8日目 | 15日目 | 7日目 | 14日目 | 6日目 | 13日目 | 5日目 | 12日目 | 4日目 | 11日目 | 3日目 | 10日目 | 2日目 | 9日目 | \ |
〜ランキング(7日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | メイ・ヒギンズ | 7500pt | 2 | 5 |
− | 阿峰 海奈 | 7500pt | 5 | 2 |
2位 | 凄井 宇座子 | 7000pt | 3 | 4 |
3位 | 美龍(メイロン) | 6750pt | 2 | 5 |
− | ゲレーラ・ニンジャ | 6750pt | 2 | 5 |
4位 | 奥井 まりあ | 6000pt | 3 | 4 |
− | 大空 ひかり | 6000pt | 3 | 4 |
− | ブラック・ジャガー | 6000pt | 5 | 2 |
5位 | サタナ | 5750pt | 2 | 5 |
6位 | ザ・グリフォン | 5500pt | 5 | 2 |
7位 | メチャ・ハデーメン | 4250pt | 4 | 3 |
− | デ・ブラック・肉ジャガー | 4250pt | 2 | 5 |
8位 | 馬賀 優菜 | 4000pt | 5 | 2 |
− | DEV−I | 4000pt | 7 | 0 |
9位 | 中嶋 蛍 | 3750pt | 2 | 5 |
10位 | 尾伴 草恵 | 3250pt | 4 | 3 |
〜8日目の試合日程〜
第1試合: DEV−I vs ザ・グリフォン 第2試合: 中嶋 蛍 vs メチャ・ハデーメン 第3試合: 尾伴 草恵 vs 凄井 宇座子 第4試合: デ・ブラック・肉ジャガー vs ブラック・ジャガー 第5試合: メイ・ヒギンズ vs 奥井 まりあ 第6試合: 阿峰 海奈 vs 大空 ひかり 第7試合: 美龍(メイロン) vs 馬賀 優菜 第8試合: ゲレーラ・ニンジャ vs サタナ |
〜ランキング(6日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | メイ・ヒギンズ | 6500pt | 2 | 4 |
− | 阿峰 海奈 | 6500pt | 5 | 1 |
2位 | ゲレーラ・ニンジャ | 5750pt | 2 | 4 |
3位 | 凄井 宇座子 | 5500pt | 2 | 4 |
4位 | 美龍(メイロン) | 5250pt | 1 | 5 |
5位 | ザ・グリフォン | 5000pt | 5 | 1 |
− | 奥井 まりあ | 5000pt | 3 | 3 |
6位 | サタナ | 4750pt | 2 | 4 |
7位 | 大空 ひかり | 4500pt | 2 | 4 |
− | ブラック・ジャガー | 4500pt | 4 | 2 |
8位 | デ・ブラック・肉ジャガー | 4000pt | 2 | 4 |
9位 | 中嶋 蛍 | 3750pt | 2 | 4 |
− | メチャ・ハデーメン | 3750pt | 3 | 3 |
− | 尾伴 草恵 | 3750pt | 3 | 3 |
10位 | 馬賀 優菜 | 3000pt | 4 | 2 |
11位 | DEV−I | 2500pt | 6 | 0 |
〜7日目の試合日程〜
第1試合: DEV−I vs サタナ 第2試合: 中嶋 蛍 vs 尾伴 草恵 第3試合: デ・ブラック・肉ジャガー vs メチャ・ハデーメン 第4試合: メイ・ヒギンズ vs 凄井 宇座子 第5試合: 阿峰 海奈 vs ブラック・ジャガー 第6試合: 美龍(メイロン) vs 奥井 まりあ 第7試合: ゲレーラ・ニンジャ vs 大空 ひかり 第8試合: ザ・グリフォン vs 馬賀 優菜 |
〜ランキング(5日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | メイ・ヒギンズ | 5500pt | 2 | 3 |
− | ゲレーラ・ニンジャ | 5500pt | 2 | 3 |
2位 | 阿峰 海奈 | 5000pt | 4 | 1 |
3位 | 奥井 まりあ | 4500pt | 3 | 2 |
− | 凄井 宇座子 | 4500pt | 2 | 3 |
4位 | 尾伴 草恵 | 4250pt | 2 | 3 |
5位 | ザ・グリフォン | 4000pt | 4 | 1 |
− | ブラック・ジャガー | 4000pt | 3 | 2 |
デ・ブラック・肉ジャガー | 4000pt | 2 | 3 | |
6位 | 美龍(メイロン) | 3750pt | 0 | 5 |
− | サタナ | 3750pt | 2 | 3 |
7位 | 大空 ひかり | 3000pt | 1 | 4 |
− | 馬賀 優菜 | 3000pt | 4 | 1 |
− | DEV−I | 3000pt | 5 | 0 |
8位 | メチャ・ハデーメン | 2750pt | 3 | 2 |
9位 | 中嶋 蛍 | 2250pt | 1 | 4 |
〜6日目の試合日程〜
第1試合: DEV−I vs 馬賀 優菜 第2試合: 中嶋 蛍 vs メイ・ヒギンズ 第3試合: 尾伴 草恵 vs デ・ブラック・肉ジャガー 第4試合: 阿峰 海奈 vs メチャ・ハデーメン 第5試合: 美龍(メイロン) vs 凄井 宇座子 第6試合: ゲレーラ・ニンジャ vs ブラック・ジャガー 第7試合: ザ・グリフォン vs 奥井 まりあ 第8試合: サタナ vs 大空 ひかり |
〜ランキング(4日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | メイ・ヒギンズ | 4500pt | 2 | 2 |
− | ゲレーラ・ニンジャ | 4500pt | 2 | 2 |
2位 | 奥井 まりあ | 3500pt | 2 | 2 |
− | 凄井 宇座子 | 3500pt | 2 | 2 |
− | 阿峰 海奈 | 3500pt | 3 | 1 |
3位 | 尾伴 草恵 | 3250pt | 2 | 2 |
4位 | 美龍(メイロン) | 2750pt | 0 | 4 |
− | サタナ | 2750pt | 2 | 2 |
5位 | ザ・グリフォン | 2500pt | 3 | 1 |
− | 大空 ひかり | 2500pt | 1 | 3 |
− | 馬賀 優菜 | 2500pt | 4 | 0 |
− | ブラック・ジャガー | 2500pt | 2 | 2 |
− | デ・ブラック・肉ジャガー | 2500pt | 1 | 3 |
6位 | DEV−I | 2000pt | 4 | 0 |
7位 | メチャ・ハデーメン | 1250pt | 2 | 2 |
8位 | 中嶋 蛍 | 750pt | 0 | 4 |
〜5日目の試合日程〜
第1試合: DEV−I vs 大空 ひかり 第2試合: 中嶋 蛍 vs 美龍(メイロン) 第3試合: 尾伴 草恵 vs 阿峰 海奈 第4試合: デ・ブラック・肉ジャガー vs メイ・ヒギンズ 第5試合: ゲレーラ・ニンジャ vs メチャ・ハデーメン 第6試合: ザ・グリフォン vs 凄井 宇座子 第7試合: サタナ vs ブラック・ジャガー 第8試合: 馬賀 優菜 vs 奥井 まりあ |
〜ランキング(3日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | メイ・ヒギンズ | 4000pt | 2 | 1 |
2位 | ゲレーラ・ニンジャ | 3500pt | 2 | 1 |
3位 | 凄井 宇座子 | 3000pt | 2 | 1 |
4位 | 奥井 まりあ | 2500pt | 2 | 1 |
− | サタナ | 2500pt | 2 | 1 |
− | 阿峰 海奈 | 2500pt | 2 | 1 |
5位 | ザ・グリフォン | 2000pt | 2 | 1 |
− | ブラック・ジャガー | 2000pt | 2 | 1 |
6位 | 美龍(メイロン) | 1750pt | 0 | 3 |
− | 尾伴 草恵 | 1750pt | 1 | 2 |
7位 | 大空 ひかり | 1500pt | 0 | 3 |
− | 馬賀 優菜 | 1500pt | 3 | 0 |
8位 | デ・ブラック・肉ジャガー | 1000pt | 0 | 3 |
9位 | メチャ・ハデーメン | 750pt | 1 | 2 |
10位 | 中嶋 蛍 | 500pt | 0 | 3 |
− | DEV−I | 500pt | 3 | 0 |
〜4日目の試合日程〜
第1試合: DEV−I vs 奥井 まりあ 第2試合: 中嶋 蛍 vs ザ・グリフォン 第3試合: 尾伴 草恵 vs ゲレーラ・ニンジャ 第4試合: デ・ブラック・肉ジャガー vs 美龍(メイロン) 第5試合: メイ・ヒギンズ vs 阿峰 海奈 第6試合: サタナ vs メチャ・ハデーメン 第7試合: 馬賀 優菜 vs 凄井 宇座子 第8試合: 大空 ひかり vs ブラック・ジャガー |
〜ランキング(2日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | メイ・ヒギンズ | 3000pt | 2 | 0 |
2位 | ゲレーラ・ニンジャ | 2000pt | 1 | 1 |
− | サタナ | 2000pt | 1 | 1 |
− | 馬賀 優菜 | 2000pt | 2 | 0 |
− | ブラック・ジャガー | 2000pt | 2 | 0 |
− | 阿峰 海奈 | 2000pt | 1 | 1 |
3位 | ザ・グリフォン | 1500pt | 1 | 1 |
− | 奥井 まりあ | 1500pt | 2 | 0 |
− | 美龍(メイロン) | 1500pt | 0 | 2 |
− | 凄井 宇座子 | 1500pt | 1 | 1 |
− | 尾伴 草恵 | 1500pt | 1 | 1 |
4位 | 大空 ひかり | 1250pt | 0 | 2 |
5位 | DEV−I | 1000pt | 2 | 0 |
6位 | デ・ブラック・肉ジャガー | 750pt | 0 | 2 |
7位 | 中嶋 蛍 | 500pt | 0 | 2 |
8位 | メチャ・ハデーメン | 250pt | 0 | 2 |
〜3日目の試合日程〜
第1試合: DEV−I vs ブラック・ジャガー 第2試合: 中嶋 蛍 vs 馬賀 優菜 第3試合: 尾伴 草恵 vs サタナ 第4試合: デ・ブラック・肉ジャガー vs ザ・グリフォン 第5試合: メイ・ヒギンズ vs ゲレーラ・ニンジャ 第6試合: 阿峰 海奈 vs 美龍(メイロン) 第7試合: 大空 ひかり vs メチャ・ハデーメン 第8試合: 奥井 まりあ vs 凄井 宇座子 |
〜ランキング(初日終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | メイ・ヒギンズ | 1500pt | 1 | 0 |
− | ブラック・ジャガー | 1500pt | 1 | 0 |
− | 馬賀 優菜 | 1500pt | 1 | 0 |
2位 | ザ・グリフォン | 1000pt | 1 | 0 |
− | 奥井 まりあ | 1000pt | 1 | 0 |
− | 大空 ひかり | 1000pt | 0 | 1 |
− | サタナ | 1000pt | 1 | 0 |
− | 尾伴 草恵 | 1000pt | 0 | 1 |
− | 阿峰 海奈 | 1000pt | 0 | 1 |
3位 | 美龍(メイロン) | 500pt | 0 | 1 |
− | ゲレーラ・ニンジャ | 500pt | 0 | 1 |
− | 凄井 宇座子 | 500pt | 1 | 0 |
− | デ・ブラック・肉ジャガー | 500pt | 0 | 1 |
4位 | 中嶋 蛍 | 250pt | 0 | 1 |
5位 | メチャ・ハデーメン | 0pt | 0 | 1 |
6位 | DEV−I | −500pt | 1 | 0 |
〜2日目の試合日程〜
第1試合: DEV−I vs 凄井 宇座子 第2試合: 中嶋 蛍 vs 奥井 まりあ 第3試合: 尾伴 草恵 vs 大空 ひかり 第4試合: デ・ブラック・肉ジャガー vs 馬賀 優菜 第5試合: メイ・ヒギンズ vs サタナ 第6試合: 阿峰 海奈 vs ザ・グリフォン 第7試合: 美龍(メイロン) vs ゲレーラ・ニンジャ 第8試合: ブラック・ジャガー vs メチャ・ハデーメン |