〜ランキング(最終日終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | 後藤 由美子 & ストーム 慶子 | 1000pt | 4 | 1 |
− | 奥井 まりあ & 田中 愛子 | 1000pt | 5 | 0 |
2位 | 凄井 宇座子 & でぶぃ夫人 | 800pt | 3 | 2 |
− | 美龍(メイロン) & LUNA | 800pt | 3 | 2 |
3位 | 超・熟女怪人 モウバーサン & アーン・マンダ | 700pt | 3 | 2 |
− | 大森 モトコ & 堂本 涼子 | 700pt | 3 | 2 |
4位 | 小倉 あん & 白越 あん | 600pt | 3 | 2 |
− | D・P・デブラ & G・H・ガリッシュ | 600pt | 3 | 2 |
− | 竹城 あき & 原出 てるよ | 600pt | 3 | 2 |
5位 | メイ・ヒギンズ & ジューン・ヒギンズ | 500pt | 2 | 3 |
6位 | プリティ 中島 & プリーズ 貴澄 | 400pt | 2 | 3 |
− | ラーグ・アンツェル & F・T・ライシズ | 400pt | 2 | 3 |
− | 熟女破壊神 シヴァバァ & 熟女理容神 バーバヴァ | 400pt | 2 | 3 |
7位 | Y・B・ジャガスキー & ムサック・ルシィーワ | 200pt | 1 | 4 |
− | G・T・フケテンネン & イノカヨ・インダッテェ | 200pt | 1 | 4 |
8位 | ニック・マンダ & ピザァ・マンダ | 0pt | 0 | 5 |
〜ランキング(4日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | 後藤 由美子 & ストーム 慶子 | 800pt | 3 | 1 |
− | 奥井 まりあ & 田中 愛子 | 800pt | 4 | 0 |
2位 | 美龍(メイロン) & LUNA | 700pt | 3 | 1 |
− | 超・熟女怪人 モウバーサン & アーン・マンダ | 700pt | 3 | 1 |
3位 | 凄井 宇座子 & でぶぃ夫人 | 600pt | 2 | 2 |
− | 小倉 あん & 白越 あん | 600pt | 3 | 1 |
4位 | 大森 モトコ & 堂本 涼子 | 500pt | 2 | 2 |
− | メイ・ヒギンズ & ジューン・ヒギンズ | 500pt | 2 | 2 |
5位 | 熟女破壊神 シヴァバァ & 熟女理容神 バーバヴァ | 400pt | 2 | 2 |
D・P・デブラ & G・H・ガリッシュ | 400pt | 2 | 2 | |
− | 竹城 あき & 原出 てるよ | 400pt | 2 | 2 |
6位 | プリティ 中島 & プリーズ 貴澄 | 200pt | 1 | 3 |
− | ラーグ・アンツェル & F・T・ライシズ | 200pt | 1 | 3 |
− | Y・B・ジャガスキー & ムサック・ルシィーワ | 200pt | 1 | 3 |
G・T・フケテンネン & イノカヨ・インダッテェ | 200pt | 1 | 3 | |
7位 | ニック・マンダ & ピザァ・マンダ | 0pt | 0 | 4 |
〜最終日の試合日程〜
第1試合: 奥井 まりあ & 田中 愛子 vs 超・熟女怪人 モウバーサン & アーン・マンダ 第2試合: 後藤 由美子 & ストーム 慶子 vs 美龍(メイロン) & LUNA 第3試合: 小倉 あん & 白越 あん vs 凄井 宇座子 & でぶぃ夫人 第4試合: 大森 モトコ & 堂本 涼子 vs メイ・ヒギンズ & ジューン・ヒギンズ 第5試合: D・P・デブラ & G・H・ガリッシュ vs 熟女破壊神 シヴァバァ & 熟女理容神 バーバヴァ 第6試合: 竹城 あき & 原出 てるよ vs ニック・マンダ & ピザァ・マンダ 第7試合: ラーグ・アンツェル & F・T・ライシズ vs Y・B・ジャガスキー & ムサック・ルシィーワ 第8試合: プリティ 中島 & プリーズ 貴澄 vs G・T・フケテンネン & イノカヨ・インダッテェ |
再戦が重なるのを防ぐため、最終日のみ試合の組み合わせ方法を急遽変更。
“累計ポイント>成績>試合を行った順、且つこれまで顔合わせしてないチーム同士”で選出した。
〜ランキング(3日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | 美龍(メイロン) & LUNA | 700pt | 3 | 0 |
2位 | 奥井 まりあ & 田中 愛子 | 600pt | 3 | 0 |
3位 | 大森 モトコ & 堂本 涼子 | 500pt | 2 | 1 |
− | 後藤 由美子 & ストーム 慶子 | 500pt | 2 | 1 |
− | メイ・ヒギンズ & ジューン・ヒギンズ | 500pt | 2 | 1 |
− | 超・熟女怪人 モウバーサン & アーン・マンダ | 500pt | 2 | 1 |
4位 | 凄井 宇座子 & でぶぃ夫人 | 400pt | 1 | 2 |
− | 小倉 あん & 白越 あん | 400pt | 2 | 1 |
− | D・P・デブラ & G・H・ガリッシュ | 400pt | 2 | 1 |
5位 | プリティ 中島 & プリーズ 貴澄 | 200pt | 1 | 2 |
− | ラーグ・アンツェル & F・T・ライシズ | 200pt | 1 | 2 |
− | Y・B・ジャガスキー & ムサック・ルシィーワ | 200pt | 1 | 2 |
− | 熟女破壊神 シヴァバァ & 熟女理容神 バーバヴァ | 200pt | 1 | 2 |
− | 竹城 あき & 原出 てるよ | 200pt | 1 | 2 |
6位 | ニック・マンダ & ピザァ・マンダ | 0pt | 0 | 3 |
− | G・T・フケテンネン & イノカヨ・インダッテェ | 0pt | 0 | 3 |
〜4日目の試合日程〜
第1試合: 奥井 まりあ & 田中 愛子 vs 美龍(メイロン) & LUNA 第2試合: 大森 モトコ & 堂本 涼子 vs 超・熟女怪人 モウバーサン & アーン・マンダ 第3試合: 後藤 由美子 & ストーム 慶子 vs メイ・ヒギンズ & ジューン・ヒギンズ 第4試合: D・P・デブラ & G・H・ガリッシュ vs 小倉 あん & 白越 あん 第5試合: ラーグ・アンツェル & F・T・ライシズ vs 凄井 宇座子 & でぶぃ夫人 第6試合: 竹城 あき & 原出 てるよ vs Y・B・ジャガスキー & ムサック・ルシィーワ 第7試合: 熟女破壊神 シヴァバァ & 熟女理容神 バーバヴァ vs プリティ 中島 & プリーズ 貴澄 第8試合: G・T・フケテンネン & イノカヨ・インダッテェ vs ニック・マンダ & ピザァ・マンダ |
〜ランキング(2日目終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | 大森 モトコ & 堂本 涼子 | 500pt | 2 | 0 |
− | 美龍(メイロン) & LUNA | 500pt | 2 | 0 |
− | 超・熟女怪人 モウバーサン & アーン・マンダ | 500pt | 2 | 0 |
2位 | 奥井 まりあ & 田中 愛子 | 400pt | 2 | 0 |
− | 凄井 宇座子 & でぶぃ夫人 | 400pt | 1 | 1 |
3位 | 後藤 由美子 & ストーム 慶子 | 300pt | 1 | 1 |
4位 | メイ・ヒギンズ & ジューン・ヒギンズ | 200pt | 1 | 1 |
− | ラーグ・アンツェル & F・T・ライシズ | 200pt | 1 | 1 |
− | Y・B・ジャガスキー & ムサック・ルシィーワ | 200pt | 1 | 1 |
− | 小倉 あん & 白越 あん | 200pt | 1 | 1 |
− | D・P・デブラ & G・H・ガリッシュ | 200pt | 1 | 1 |
− | 竹城 あき & 原出 てるよ | 200pt | 1 | 1 |
5位 | プリティ 中島 & プリーズ 貴澄 | 0pt | 0 | 2 |
− | 熟女破壊神 シヴァバァ & 熟女理容神 バーバヴァ | 0pt | 0 | 2 |
− | ニック・マンダ & ピザァ・マンダ | 0pt | 0 | 2 |
− | G・T・フケテンネン & イノカヨ・インダッテェ | 0pt | 0 | 2 |
〜3日目の試合日程〜
第1試合: 大森 モトコ & 堂本 涼子 vs 奥井 まりあ & 田中 愛子 第2試合: 美龍(メイロン) & LUNA vs 超・熟女怪人 モウバーサン & アーン・マンダ 第3試合: 後藤 由美子 & ストーム 慶子 vs ラーグ・アンツェル & F・T・ライシズ 第4試合: 凄井 宇座子 & でぶぃ夫人 vs メイ・ヒギンズ & ジューン・ヒギンズ 第5試合: 竹城 あき & 原出 てるよ vs D・P・デブラ & G・H・ガリッシュ 第6試合: Y・B・ジャガスキー & ムサック・ルシィーワ vs 小倉 あん & 白越 あん 第7試合: 熟女破壊神 シヴァバァ & 熟女理容神 バーバヴァ vs G・T・フケテンネン & イノカヨ・インダッテェ 第8試合: ニック・マンダ & ピザァ・マンダ vs プリティ 中島 & プリーズ 貴澄 |
〜ランキング(初日終了後)〜
累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
1位 | 凄井 宇座子 & でぶぃ夫人 | 300pt | 1 | 0 |
2位 | 後藤 由美子 & ストーム 慶子 | 200pt | 1 | 0 |
− | 大森 モトコ & 堂本 涼子 | 200pt | 1 | 0 |
− | 奥井 まりあ & 田中 愛子 | 200pt | 1 | 0 |
− | ラーグ・アンツェル & F・T・ライシズ | 200pt | 1 | 0 |
− | 美龍(メイロン) & LUNA | 200pt | 1 | 0 |
− | メイ・ヒギンズ & ジューン・ヒギンズ | 200pt | 1 | 0 |
− | 超・熟女怪人 モウバーサン & アーン・マンダ | 200pt | 1 | 0 |
3位 | 竹城 あき & 原出 てるよ | 0pt | 0 | 1 |
− | 熟女破壊神 シヴァバァ & 熟女理容神 バーバヴァ | 0pt | 0 | 1 |
− | G・T・フケテンネン & イノカヨ・インダッテェ | 0pt | 0 | 1 |
− | D・P・デブラ & G・H・ガリッシュ | 0pt | 0 | 1 |
− | ニック・マンダ & ピザァ・マンダ | 0pt | 0 | 1 |
− | Y・B・ジャガスキー & ムサック・ルシィーワ | 0pt | 0 | 1 |
− | 小倉 あん & 白越 あん | 0pt | 0 | 1 |
− | プリティ 中島 & プリーズ 貴澄 | 0pt | 0 | 1 |
〜2日目の試合日程〜
第1試合: 後藤 由美子 & ストーム 慶子 vs 大森 モトコ & 堂本 涼子 第2試合: 奥井 まりあ & 田中 愛子 vs ラーグ・アンツェル & F・T・ライシズ 第3試合: 美龍(メイロン) & LUNA vs 凄井 宇座子 & でぶぃ夫人 第4試合: メイ・ヒギンズ & ジューン・ヒギンズ vs 超・熟女怪人 モウバーサン & アーン・マンダ 第5試合: 竹城 あき & 原出 てるよ vs 熟女破壊神 シヴァバァ & 熟女理容神 バーバヴァ 第6試合: G・T・フケテンネン & イノカヨ・インダッテェ vs D・P・デブラ & G・H・ガリッシュ 第7試合: ニック・マンダ & ピザァ・マンダ vs Y・B・ジャガスキー & ムサック・ルシィーワ 第8試合: 小倉 あん & 白越 あん vs プリティ 中島 & プリーズ 貴澄 |