〜最終戦終了後の総合ランキング〜
累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | ||
1位 | 美龍(メイロン) | 8900pt | 8300pt | +600pt | 3 | 3 |
2位 | 魔っ茶 あん | 8800pt | 8000pt | +800pt | 6 | 0 |
3位 | 奥井 まりあ | 8600pt | 8100pt | +500pt | 4 | 2 |
4位 | メイ・ヒギンズ | 8400pt | 8300pt | +100pt | 4 | 2 |
− | 柳 ユウ | 8400pt | 8700pt | −300pt | 2 | 4 |
− | 尾伴 草恵 | 8400pt | 8000pt | −400pt | 4 | 2 |
7位 | デーブ・ポチャット・デブラ | 7800pt | 7800pt | +0pt | 3 | 3 |
8位 | ヤハリ・B・ジャガスキー | 7700pt | 6900pt | +800pt | 4 | 2 |
9位 | 大鳥 ヘップババーン | 7400pt | 8100pt | −700pt | 1 | 5 |
10位 | 新・熟女仮面 オゲヒィン | 7300pt | 7900pt | −600pt | 2 | 4 |
11位 | 馬賀 優菜 | 7200pt | 8300pt | −1100pt | 1 | 5 |
12位 | パリ・コレクション | 7100pt | 7600pt | −500pt | 2 | 4 |
〜5日目終了後のランキング〜
Aブロック | 累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | |
1位→ | メイ・ヒギンズ | 7100pt | 6900pt | +200pt | 4 | 1 |
2位→ | ヤハリ・B・ジャガスキー | 6700pt | 5700pt | +1000pt | 4 | 1 |
3位↑ | デーブ・ポチャット・デブラ | 6600pt | 6300pt | +300pt | 3 | 2 |
4位↑ | 新・熟女仮面 オゲヒィン | 6300pt | 6400pt | −100pt | 2 | 3 |
−↓ | 大鳥 ヘップババーン | 6300pt | 6600pt | −300pt | 1 | 4 |
6位→ | パリ・コレクション | 5000pt | 6100pt | −1100pt | 1 | 4 |
Bブロック | 累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | |
1位→ | 魔っ茶 あん | 7300pt | 6600pt | +700pt | 5 | 0 |
2位↑ | 奥井 まりあ | 7200pt | 6900pt | +300pt | 3 | 2 |
3位↓ | 美龍(メイロン) | 7100pt | 6800pt | +300pt | 2 | 3 |
4位→ | 尾伴 草恵 | 6500pt | 6500pt | +0pt | 3 | 2 |
5位→ | 柳 ユウ | 6400pt | 7200pt | −800pt | 1 | 4 |
6位→ | 馬賀 優菜 | 6300pt | 6800pt | −500pt | 1 | 4 |
〜最終戦・試合組み合わせ〜
第1試合 「パリ・コレクション vs 馬賀 優菜」 第2試合 「新・熟女仮面 オゲヒィン vs 柳 ユウ」 第3試合 「大鳥 ヘップババーン vs 尾伴 草恵」 第4試合 「デーブ・ポチャット・デブラ vs 美龍(メイロン)」 第5試合 「ヤハリ・ビールト・ジャガスキー vs 奥井 まりあ」 第6試合 「メイ・ヒギンズ vs 魔っ茶 あん」 ※Aブロック同率4位のオゲヒィンと大鳥は、株価ポイントの多い大鳥が 優先されてBブロックの4位と組まれる 追伸:奥井まりあ選手の提案により試合の順番を入れ替えました。 |
〜勝敗表・日程〜
Aブロック | パリ・コレ | メイ | オゲヒィン | ジャガスキー | 大鳥 | デブラ |
パリ・コレクション | \ | × | ○ | × | × | × |
メイ・ヒギンズ | ○ | \ | ○ | × | ○ | ○ |
新・熟女仮面 オゲヒィン | × | × | \ | ○ | ○ | × |
ヤハリ・B・ジャガスキー | ○ | ○ | × | \ | ○ | ○ |
大鳥 ヘップババーン | ○ | × | × | × | \ | × |
デーブ・ポチャット・デブラ | ○ | × | ○ | × | ○ | \ |
Bブロック | 奥井 | 美龍 | 魔っ茶 | 柳 | 馬賀 | 尾伴 |
奥井 まりあ | \ | ○ | × | × | ○ | ○ |
美龍(メイロン) | × | \ | × | ○ | ○ | × |
魔っ茶 あん | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ |
柳 ユウ | ○ | × | × | \ | × | × |
馬賀 優菜 | × | × | × | ○ | \ | × |
尾伴 草恵 | × | ○ | × | ○ | ○ | \ |
〜4日目終了後のランキング〜
Aブロック | 累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | |
1位→ | メイ・ヒギンズ | 5600pt | 5500pt | +100pt | 3 | 1 |
2位→ | ヤハリ・B・ジャガスキー | 5500pt | 4700pt | +800pt | 3 | 1 |
−↑ | 大鳥 ヘップババーン | 5500pt | 5600pt | −100pt | 1 | 3 |
4位→ | デーブ・ポチャット・デブラ | 5200pt | 5300pt | −100pt | 2 | 2 |
5位↓ | 新・熟女仮面 オゲヒィン | 5000pt | 5000pt | +0pt | 2 | 2 |
6位↓ | パリ・コレクション | 4400pt | 5100pt | −700pt | 1 | 3 |
Bブロック | 累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | |
1位↑ | 美龍(メイロン) | 6000pt | 5600pt | +400pt | 2 | 2 |
−↑ | 魔っ茶 あん | 6000pt | 5400pt | +600pt | 4 | 0 |
3位↑ | 奥井 まりあ | 5800pt | 5800pt | +0pt | 2 | 2 |
4位↓ | 尾伴 草恵 | 5700pt | 5400pt | +300pt | 3 | 1 |
5位↓ | 柳 ユウ | 5500pt | 5700pt | −200pt | 1 | 3 |
6位→ | 馬賀 優菜 | 4200pt | 5300pt | −1100pt | 0 | 4 |
〜3日目終了後のランキング〜
Aブロック | 累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | |
1位→ | メイ・ヒギンズ | 4800pt | 4500pt | +300pt | 3 | 0 |
2位→ | ヤハリ・B・ジャガスキー | 4300pt | 3700pt | +600pt | 2 | 1 |
3位↑ | 新・熟女仮面 オゲヒィン | 4200pt | 3800pt | +400pt | 2 | 1 |
4位↑ | デーブ・ポチャット・デブラ | 3600pt | 4100pt | −500pt | 1 | 2 |
5位↓ | パリ・コレクション | 3500pt | 3600pt | −100pt | 1 | 2 |
6位↓ | 大鳥 ヘップババーン | 3400pt | 4100pt | −700pt | 0 | 3 |
Bブロック | 累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | |
1位→ | 尾伴 草恵 | 4800pt | 4200pt | +600pt | 3 | 0 |
2位↓ | 美龍(メイロン) | 4600pt | 4400pt | +200pt | 1 | 2 |
3位↓ | 魔っ茶 あん | 4500pt | 4200pt | +300pt | 3 | 0 |
−↑ | 柳 ユウ | 4500pt | 4500pt | +0pt | 1 | 2 |
5位↓ | 奥井 まりあ | 3900pt | 4400pt | −500pt | 1 | 2 |
6位→ | 馬賀 優菜 | 3300pt | 3900pt | −600pt | 0 | 3 |
〜2日目終了後のランキング〜
Aブロック | 累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | |
1位→ | メイ・ヒギンズ | 3200pt | 3000pt | +200pt | 2 | 0 |
2位↑ | ヤハリ・B・ジャガスキー | 3100pt | 2700pt | +400pt | 1 | 1 |
3位↓ | パリ・コレクション | 2700pt | 2600pt | +100pt | 1 | 1 |
4位↑ | 大鳥 ヘップババーン | 2400pt | 2600pt | −200pt | 0 | 2 |
5位↓ | 新・熟女仮面 オゲヒィン | 2200pt | 2300pt | −100pt | 1 | 1 |
−↓ | デーブ・ポチャット・デブラ | 2200pt | 2600pt | −400pt | 1 | 1 |
Bブロック | 累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | |
1位↑ | 美龍(メイロン) | 3200pt | 2900pt | +300pt | 1 | 1 |
−→ | 魔っ茶 あん | 3200pt | 3000pt | +200pt | 2 | 0 |
−↑ | 尾伴 草恵 | 3200pt | 2700pt | +500pt | 2 | 0 |
4位↓ | 奥井 まりあ | 2900pt | 2900pt | +0pt | 1 | 1 |
5位↓ | 柳 ユウ | 2500pt | 3000pt | −500pt | 0 | 2 |
6位→ | 馬賀 優菜 | 2200pt | 2700pt | −500pt | 0 | 2 |
〜初日終了後のランキング〜
Aブロック | 累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | |
1位 | メイ・ヒギンズ | 1600pt | 1500pt | +100pt | 1 | 0 |
2位 | パリ・コレクション | 1400pt | 1500pt | −100pt | 0 | 1 |
3位 | 新・熟女仮面 オゲヒィン | 1300pt | 1200pt | +100pt | 1 | 0 |
4位 | デーブ・ポチャット・デブラ | 1200pt | 1100pt | +100pt | 1 | 0 |
5位 | ヤハリ・B・ジャガスキー | 1100pt | 1200pt | −100pt | 0 | 1 |
6位 | 大鳥 ヘップババーン | 1000pt | 1100pt | −100pt | 0 | 1 |
Bブロック | 累計獲得pt | 累計株価pt | 累計買収pt | 勝 | 負 | |
1位 | 魔っ茶 あん | 1600pt | 1500pt | +100pt | 1 | 0 |
2位 | 奥井 まりあ | 1500pt | 1400pt | +100pt | 1 | 0 |
3位 | 柳 ユウ | 1400pt | 1500pt | −100pt | 0 | 1 |
4位 | 美龍(メイロン) | 1300pt | 1400pt | −100pt | 0 | 1 |
− | 尾伴 草恵 | 1300pt | 1200pt | +100pt | 1 | 0 |
6位 | 馬賀 優菜 | 1100pt | 1200pt | −100pt | 0 | 1 |