〜獲得武勲順位表・軍(第3ステージ終了後)〜
1位 | 華軍 | 4500pt |
2位 | 彩軍 | 3100pt |
3位 | 魅軍 | 2600pt |
〜獲得武勲順位表・個人(第3ステージ終了後)〜
1位 | 大森 モトコ | 1050pt |
2位 | 凄井 宇座子 | 900pt |
3位 | 尾伴 草恵 | 850pt |
4位 | 魔っ茶 あん | 750pt |
5位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 700pt |
6位 | ヤハリ・ビールト・ジャガスキー | 650pt |
− | 紀所 伊代 | 650pt |
7位 | ダークネス・クロウ | 600pt |
− | 風間 恵 | 600pt |
− | メイ・ヒギンズ | 600pt |
8位 | 加成 肝子 | 550pt |
9位 | ラーグ・アンツェル | 500pt |
− | 美龍(メイロン) | 500pt |
10位 | 威牙栗 秋子 | 400pt |
11位 | 安藤 美樹 | 350pt |
12位 | マゼス・ミリル | 250pt |
13位 | 真田 加代 | 150pt |
− | 大鳥 ヘップババーン | 150pt |
〜獲得武勲順位表・軍(第2ステージ終了後)〜
1位 | 華軍 | 3100pt |
2位 | 彩軍 | 2200pt |
3位 | 魅軍 | 1300pt |
〜獲得武勲順位表・個人(第2ステージ終了後)〜
1位 | 大森 モトコ | 850pt |
2位 | 凄井 宇座子 | 600pt |
− | 風間 恵 | 600pt |
3位 | 尾伴 草恵 | 550pt |
− | 紀所 伊代 | 550pt |
4位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 500pt |
5位 | 魔っ茶 あん | 450pt |
6位 | 威牙栗 秋子 | 400pt |
− | ダークネス・クロウ | 400pt |
7位 | 加成 肝子 | 350pt |
8位 | マゼス・ミリル | 250pt |
− | ヤハリ・ビールト・ジャガスキー | 250pt |
− | 安藤 美樹 | 250pt |
9位 | メイ・ヒギンズ | 200pt |
10位 | 真田 加代 | 150pt |
− | 大鳥 ヘップババーン | 150pt |
11位 | ラーグ・アンツェル | 100pt |
12位 | 美龍(メイロン) | 0pt |
〜獲得武勲順位表・軍(第1ステージ終了後)〜
1位 | 華軍 | 1500pt |
2位 | 彩軍 | 1000pt |
3位 | 魅軍 | 500pt |
〜獲得武勲順位表・個人(第1ステージ終了後)〜
1位 | 大森 モトコ | 600pt |
− | 風間 恵 | 600pt |
2位 | 尾伴 草恵 | 300pt |
− | 紀所 伊代 | 300pt |
3位 | 凄井 宇座子 | 200pt |
− | 加成 肝子 | 200pt |
− | 魔っ茶 あん | 200pt |
− | メイ・ヒギンズ | 200pt |
4位 | ラーグ・アンツェル | 100pt |
− | マゼス・ミリル | 100pt |
− | ヤハリ・ビールト・ジャガスキー | 100pt |
− | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 100pt |
5位 | 真田 加代 | 0pt |
− | 安藤 美樹 | 0pt |
− | 美龍(メイロン) | 0pt |
− | 威牙栗 秋子 | 0pt |
− | ダークネス・クロウ | 0pt |
− | 大鳥 ヘップババーン | 0pt |