〜軍団累計獲得ポイント(第3ステージ終了後)〜
PXF軍 1600pt vs 反PXF軍 1750pt
(反PXF軍の勝利によりミッキー谷氏が団体乗っ取り決定)
〜チーム別累計獲得ポイント(第3ステージ終了後)〜
1位 | モウバーサン & DEV−K & DEV−I | 500pt |
2位 | 宇働 & 七橋 & 小石海 | 400pt |
− | ジャガスキー & マゼス & ライシズ | 400pt |
− | 尾伴 & 真田 & 飯野 | 400pt |
3位 | BTマスク=S & R & Y | 300pt |
4位 | 砂田 & 藤田 & 相川 | 250pt |
− | アーン & ピザァ & カーレ | 250pt |
− | ニンジャ & サタナ & カレン | 250pt |
5位 | 宇座子 & でぶぃ & 馬賀 | 200pt |
− | コブラ & 森田 & グリフォン | 200pt |
6位 | 慈美 & 烈音 & 浜音 | 100pt |
− | 美龍 & メイ & ジューン | 100pt |
〜軍団累計獲得ポイント(第2ステージ終了後)〜
PXF軍 1000pt vs 反PXF軍 1550pt
〜チーム別累計獲得ポイント(第2ステージ終了後)〜
1位 | ジャガスキー & マゼス & ライシズ | 400pt |
− | モウバーサン & DEV−K & DEV−I | 400pt |
− | 尾伴 & 真田 & 飯野 | 400pt |
2位 | 宇働 & 七橋 & 小石海 | 250pt |
− | ニンジャ & サタナ & カレン | 250pt |
3位 | コブラ & 森田 & グリフォン | 200pt |
− | BTマスク=S & R & Y | 200pt |
4位 | 砂田 & 藤田 & 相川 | 100pt |
− | 美龍 & メイ & ジューン | 100pt |
− | アーン & ピザァ & カーレ | 100pt |
− | 慈美 & 烈音 & 浜音 | 100pt |
5位 | 宇座子 & でぶぃ & 馬賀 | 50pt |
〜第3ステージ試合組み合わせ〜
<PXF軍> <反PXF軍>
第1試合: でぶぃ夫人 vs ザ・グリフォン 第2試合: Y・B・ジャガスキー vs 超・熟女怪人 モウバーサン 第3試合: アーン・マンダ vs 尾毛 浜音 第4試合: 藤田 さつき vs 飯野 佳容 第5試合: 宇働 光 vs ゲレーラ・ニンジャ 第6試合: メイ・ヒギンズ vs BTマスク=S |
〜軍団累計獲得ポイント(第1ステージ終了後)〜
PXF軍 600pt vs 反PXF軍 600pt
〜チーム別累計獲得ポイント(第1ステージ終了後)〜
1位 | 宇働 & 七橋 & 小石海 | 200pt |
− | ジャガスキー & マゼス & ライシズ | 200pt |
− | モウバーサン & DEV−K & DEV−I | 200pt |
− | 尾伴 & 真田 & 飯野 | 200pt |
2位 | アーン & ピザァ & カーレ | 100pt |
− | コブラ & 森田 & グリフォン | 100pt |
3位 | 砂田 & 藤田 & 相川 | 50pt |
− | 美龍 & メイ & ジューン | 50pt |
− | ニンジャ & サタナ & カレン | 50pt |
− | 慈美 & 烈音 & 浜音 | 50pt |
4位 | 宇座子 & でぶぃ & 馬賀 | 0pt |
− | BTマスク=S & R & Y | 0pt |
〜第2ステージ試合組み合わせ〜
<PXF軍> <反PXF軍>
第1試合: 藤田 さつき & 相川 祥子 vs 真田 加代 & 飯野 佳容 第2試合: アーン・マンダ & カーレ・マンダ vs 森田 あかり & ザ・グリフォン 第3試合: Y・B・ジャガスキー & F・T・ライシズ vs 大舞 慈美 & 尾毛 浜音 第4試合: 凄井 宇座子 & でぶぃ夫人 vs ゲレーラ・ニンジャ & サタナ 第5試合: 美龍(メイロン) & メイ・ヒギンズ vs 超・熟女怪人 モウバーサン & DEV−I 第6試合: 宇働 光 & 七橋 早苗 vs BTマスク=S & BTマスク=Y |