[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | ロサ・マリア・マルティネス | 2,065 | +100 | 9 | 3 |
2位 | イブ | 1,756 | +50 | 8 | 4 |
3位 | デキシー・クロレッツ | 1,668 | +200 | 9 | 3 |
4位 | 無我川 静香 | 1,442 | +222 | 7 | 5 |
5位 | 宇働 光 | 1,403 | +150 | 6 | 6 |
6位 | ブラッディ・エミィー | 1,335 | +300 | 7 | 5 |
7位 | 大舞 慈美 | 1,219 | -222 | 5 | 7 |
8位 | シェーラ | 1,030 | -271 | 7 | 5 |
9位 | アルティア | 866 | -200 | 5 | 7 |
10位 | 美龍(メイロン) | 861 | +271 | 3 | 9 |
11位 | FE101=アレビン | 772 | +50 | 5 | 7 |
12位 | メイ・ヒギンズ | 728 | -50 | 5 | 7 |
13位 | ケンドー・美姫 | 634 | -200 | 4 | 8 |
14位 | プリーズ 貴澄 | 582 | -100 | 3 | 9 |
15位 | 永田 真央 | 355 | -50 | 5 | 7 |
16位 | 中町 亮子 | -416 | -150 | 2 | 10 |
WBD
~レスリング・ビジネス・ドリーマーズ~
優勝者 ロサ・マリア・マルティネス(FAWP) 2,065pt
優勝賞金 ¥20,650,000
(提供:ミッキー谷S'ポケットマネー)
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | ロサ・マリア・マルティネス | 1,965 | -100 | 8 | 3 |
2位 | イブ | 1,706 | +100 | 7 | 4 |
3位 | デキシー・クロレッツ | 1,468 | +300 | 8 | 3 |
4位 | 大舞 慈美 | 1,441 | +100 | 5 | 6 |
5位 | シェーラ | 1,301 | +100 | 7 | 4 |
6位 | 宇働 光 | 1,253 | +200 | 5 | 6 |
7位 | 無我川 静香 | 1,220 | +201 | 6 | 5 |
8位 | アルティア | 1,066 | +331 | 5 | 6 |
9位 | ブラッディ・エミィー | 1,035 | -100 | 6 | 5 |
10位 | ケンドー・美姫 | 834 | -201 | 4 | 7 |
11位 | メイ・ヒギンズ | 778 | -100 | 5 | 6 |
12位 | FE101=アレビン | 722 | -331 | 4 | 7 |
13位 | プリーズ 貴澄 | 682 | +100 | 3 | 8 |
14位 | 美龍(メイロン) | 590 | -200 | 2 | 9 |
15位 | 永田 真央 | 405 | -100 | 5 | 6 |
16位 | 中町 亮子 | -266 | -300 | 2 | 9 |
第1試合 「イブ & 宇働 & アレビン vs メイ & 中町 & 真央」 第2試合 「ロサ・マリア・マルティネス & 無我川 静香 vs 大舞 慈美 & プリーズ 貴澄」 第3試合 「シェーラ vs 美龍(メイロン)」 第4試合 「デキシー・クロレッツ vs アルティア」 第5試合 「ケンドー・美姫 vs ブラッディ・エミィー」 |
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | ロサ・マリア・マルティネス | 2,065 | -50 | 8 | 2 |
2位 | イブ | 1,606 | -50 | 7 | 3 |
3位 | 大舞 慈美 | 1,341 | +228 | 4 | 6 |
4位 | シェーラ | 1,201 | +169 | 6 | 4 |
5位 | デキシー・クロレッツ | 1,168 | -228 | 7 | 3 |
6位 | ブラッディ・エミィー | 1,135 | +50 | 6 | 4 |
7位 | 宇働 光 | 1,053 | -264 | 4 | 6 |
- | FE101=アレビン | 1,053 | -169 | 4 | 6 |
9位 | ケンドー・美姫 | 1,035 | +364 | 4 | 6 |
10位 | 無我川 静香 | 1,019 | +50 | 5 | 5 |
11位 | メイ・ヒギンズ | 878 | -50 | 5 | 5 |
12位 | 美龍(メイロン) | 790 | +150 | 2 | 8 |
13位 | アルティア | 735 | +50 | 4 | 6 |
14位 | プリーズ 貴澄 | 582 | -50 | 3 | 7 |
15位 | 永田 真央 | 505 | +50 | 5 | 5 |
16位 | 中町 亮子 | 34 | -150 | 2 | 8 |
第1試合 「アルティア vs FE101=アレビン vs 永田 真央 vs プリーズ 貴澄」 第2試合 「デキシー・クロレッツ vs ロサ・マリア・マルティネス vs 中町 亮子 vs イブ」 第3試合 「無我川 静香 & シェーラ vs メイ・ヒギンズ & ケンドー・美姫」 第4試合 「大舞 慈美 & 宇働 光 vs ブラッディ・エミィー & 美龍(メイロン)」 |
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | ロサ・マリア・マルティネス | 2,115 | +200 | 8 | 1 |
2位 | イブ | 1,656 | +50 | 7 | 2 |
3位 | デキシー・クロレッツ | 1,396 | +150 | 7 | 2 |
4位 | 宇働 光 | 1,317 | +300 | 4 | 5 |
5位 | FE101=アレビン | 1,222 | +100 | 4 | 5 |
6位 | 大舞 慈美 | 1,113 | -50 | 3 | 6 |
7位 | ブラッディ・エミィー | 1,085 | -50 | 5 | 4 |
8位 | シェーラ | 1,032 | -200 | 5 | 4 |
9位 | 無我川 静香 | 969 | -100 | 4 | 5 |
10位 | メイ・ヒギンズ | 928 | +100 | 5 | 4 |
11位 | アルティア | 685 | -255 | 3 | 6 |
12位 | ケンドー・美姫 | 671 | -200 | 3 | 6 |
13位 | 美龍(メイロン) | 640 | +255 | 1 | 8 |
14位 | プリーズ 貴澄 | 632 | -150 | 3 | 6 |
15位 | 永田 真央 | 455 | -100 | 4 | 5 |
16位 | 中町 亮子 | 184 | +50 | 2 | 7 |
第1試合 「アルティア & 真央 & シェーラ vs イブ & ロサ & アレビン」 第2試合 「メイ & 貴澄 & 中町 vs エミィー & 静香 & 美龍」 第3試合 「大舞 慈美 vs デキシー・クロレッツ」 第4試合 「ケンドー・美姫 vs 宇働 光」 |
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | ロサ・マリア・マルティネス | 1,915 | +200 | 7 | 1 |
2位 | イブ | 1,606 | +204 | 6 | 2 |
3位 | デキシー・クロレッツ | 1,246 | -204 | 6 | 2 |
4位 | シェーラ | 1,232 | +151 | 5 | 3 |
5位 | 大舞 慈美 | 1,163 | -50 | 3 | 5 |
6位 | ブラッディ・エミィー | 1,135 | +100 | 5 | 3 |
7位 | FE101=アレビン | 1,122 | +218 | 3 | 5 |
8位 | 無我川 静香 | 1,069 | +131 | 4 | 4 |
9位 | 宇働 光 | 1,017 | -231 | 3 | 5 |
10位 | アルティア | 940 | -151 | 3 | 5 |
11位 | ケンドー・美姫 | 871 | -218 | 3 | 5 |
12位 | メイ・ヒギンズ | 828 | +50 | 4 | 4 |
13位 | プリーズ 貴澄 | 782 | -200 | 3 | 5 |
14位 | 永田 真央 | 555 | +50 | 4 | 4 |
15位 | 美龍(メイロン) | 385 | -50 | 0 | 8 |
16位 | 中町 亮子 | 134 | -100 | 1 | 7 |
第1試合 「イブ & デキシー & 中町 vs 貴澄 & エミィー & 慈美」 第2試合 「シェーラ & 永田 真央 vs ロサ・マリア・マルティネス & FE101=アレビン」 第3試合 「アルティア & 無我川 静香 vs 美龍(メイロン) & メイ・ヒギンズ」 第4試合 「宇働 光 vs ケンドー・美姫」 |
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | ロサ・マリア・マルティネス | 1,715 | +100 | 6 | 1 |
2位 | デキシー・クロレッツ | 1,450 | -400 | 6 | 1 |
3位 | イブ | 1,402 | -398 | 5 | 2 |
4位 | 宇働 光 | 1,248 | +400 | 3 | 4 |
5位 | 大舞 慈美 | 1,213 | +398 | 3 | 4 |
6位 | アルティア | 1,091 | +249 | 3 | 4 |
7位 | ケンドー・美姫 | 1,089 | -249 | 3 | 4 |
8位 | シェーラ | 1,081 | +100 | 4 | 3 |
9位 | ブラッディ・エミィー | 1,035 | +200 | 4 | 3 |
10位 | プリーズ 貴澄 | 982 | -100 | 3 | 4 |
11位 | 無我川 静香 | 938 | +100 | 3 | 4 |
12位 | FE101=アレビン | 904 | -100 | 2 | 5 |
13位 | メイ・ヒギンズ | 778 | -100 | 3 | 4 |
14位 | 永田 真央 | 505 | -200 | 3 | 4 |
15位 | 美龍(メイロン) | 435 | +100 | 0 | 7 |
16位 | 中町 亮子 | 234 | -100 | 1 | 6 |
第1試合 「慈美 & アルティア & 美龍 vs 真央 & シェーラ & メイ」 第2試合 「中町 亮子 & プリーズ 貴澄 vs ブラッディ・エミィー & ロサ・マリア・マルティネス」 第3試合 「イブ vs デキシー・クロレッツ」 第4試合 「無我川 静香 vs 宇働 光」 第5試合 「FE101=アレビン vs ケンドー・美姫」 |
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | デキシー・クロレッツ | 1,850 | +50 | 6 | 0 |
2位 | イブ | 1,800 | +300 | 5 | 1 |
3位 | ロサ・マリア・マルティネス | 1,615 | +50 | 5 | 1 |
4位 | ケンドー・美姫 | 1,338 | +150 | 3 | 3 |
5位 | プリーズ 貴澄 | 1,082 | +50 | 3 | 3 |
6位 | FE101=アレビン | 1,004 | -50 | 2 | 4 |
7位 | シェーラ | 981 | +236 | 3 | 3 |
8位 | メイ・ヒギンズ | 878 | -236 | 3 | 3 |
9位 | 宇働 光 | 848 | -50 | 2 | 4 |
10位 | アルティア | 842 | +150 | 2 | 4 |
11位 | 無我川 静香 | 838 | -50 | 3 | 3 |
12位 | ブラッディ・エミィー | 835 | -200 | 3 | 3 |
13位 | 大舞 慈美 | 815 | +50 | 2 | 4 |
14位 | 永田 真央 | 705 | -150 | 3 | 3 |
15位 | 美龍(メイロン) | 335 | -50 | 0 | 6 |
16位 | 中町 亮子 | 334 | -150 | 1 | 5 |
第1試合 「イブ vs 美龍(メイロン) vs 大舞 慈美 vs 中町 亮子」 第2試合 「デキシー・クロレッツ vs 宇働 光 vs メイ・ヒギンズ vs 無我川 静香」 第3試合 「ロサ・マリア・マルティネス & ブラッディ・エミィー vs プリーズ 貴澄 & 永田 真央」 第4試合 「FE101=アレビン & ケンドー・美姫 vs アルティア & シェーラ」 |
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | デキシー・クロレッツ | 1,800 | +50 | 5 | 0 |
2位 | ロサ・マリア・マルティネス | 1,565 | +300 | 4 | 1 |
3位 | イブ | 1,500 | +100 | 4 | 1 |
4位 | ケンドー・美姫 | 1,188 | +168 | 2 | 3 |
5位 | メイ・ヒギンズ | 1,114 | -50 | 3 | 2 |
6位 | FE101=アレビン | 1,054 | +204 | 2 | 3 |
7位 | ブラッディ・エミィー | 1,035 | +50 | 3 | 2 |
8位 | プリーズ 貴澄 | 1,032 | -168 | 2 | 3 |
9位 | 宇働 光 | 898 | +248 | 2 | 3 |
10位 | 無我川 静香 | 888 | -248 | 3 | 2 |
11位 | 永田 真央 | 855 | -50 | 3 | 2 |
12位 | 大舞 慈美 | 765 | -100 | 1 | 4 |
13位 | シェーラ | 745 | +100 | 2 | 3 |
14位 | アルティア | 692 | -204 | 1 | 4 |
15位 | 中町 亮子 | 484 | -200 | 1 | 4 |
16位 | 美龍(メイロン) | 385 | -100 | 0 | 5 |
第1試合 「宇働 & 静香 & 真央 vs デキシー & 美姫 & ロサ」 第2試合 「アレビン & 美龍 & 中町 vs 貴澄 & 慈美 & アルティア」 第3試合 「シェーラ vs メイ・ヒギンズ」 第4試合 「ブラッディ・エミィー vs イブ」 |
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | デキシー・クロレッツ | 1,750 | +200 | 4 | 0 |
2位 | イブ | 1,400 | -50 | 3 | 1 |
3位 | ロサ・マリア・マルティネス | 1,265 | +200 | 3 | 1 |
4位 | プリーズ 貴澄 | 1,200 | +50 | 2 | 2 |
5位 | メイ・ヒギンズ | 1,164 | +104 | 3 | 1 |
6位 | 無我川 静香 | 1,136 | +50 | 3 | 1 |
7位 | ケンドー・美姫 | 1,020 | -100 | 1 | 3 |
8位 | ブラッディ・エミィー | 985 | +235 | 2 | 2 |
9位 | 永田 真央 | 905 | +155 | 3 | 1 |
10位 | アルティア | 896 | -204 | 1 | 3 |
11位 | 大舞 慈美 | 865 | -235 | 1 | 3 |
12位 | FE101=アレビン | 850 | +100 | 1 | 3 |
13位 | 中町 亮子 | 684 | -50 | 1 | 3 |
14位 | 宇働 光 | 650 | -200 | 1 | 3 |
15位 | シェーラ | 645 | -155 | 1 | 3 |
16位 | 美龍(メイロン) | 485 | -200 | 0 | 4 |
第1試合 「貴澄 & メイ & 真央 vs 美姫 & デキシー & エミィー」 第2試合 「イブ & 宇働 光 vs 無我川 静香 & 美龍(メイロン)」 第3試合 「シェーラ & FE101=アレビン vs アルティア & 大舞 慈美」 第4試合 「中町 亮子 vs ロサ・マリア・マルティネス」 |
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | デキシー・クロレッツ | 1,550 | +200 | 3 | 0 |
2位 | イブ | 1,450 | +300 | 3 | 0 |
3位 | プリーズ 貴澄 | 1,150 | +100 | 1 | 2 |
4位 | ケンドー・美姫 | 1,120 | -100 | 1 | 2 |
5位 | アルティア | 1,100 | +350 | 1 | 2 |
- | 大舞 慈美 | 1,100 | +100 | 1 | 2 |
7位 | 無我川 静香 | 1,086 | +206 | 2 | 1 |
8位 | ロサ・マリア・マルティネス | 1,065 | +100 | 2 | 1 |
9位 | メイ・ヒギンズ | 1,060 | -200 | 2 | 1 |
10位 | 宇働 光 | 850 | +100 | 1 | 2 |
11位 | シェーラ | 800 | -100 | 1 | 2 |
12位 | 永田 真央 | 750 | -350 | 2 | 1 |
- | ブラッディ・エミィー | 750 | -300 | 1 | 2 |
- | FE101=アレビン | 750 | -100 | 0 | 3 |
15位 | 中町 亮子 | 734 | -206 | 1 | 2 |
16位 | 美龍(メイロン) | 685 | -100 | 0 | 3 |
第1試合 「真央 & 貴澄 & 静香 vs シェーラ & 中町 & イブ」 第2試合 「FE101=アレビン & ロサ・マリア・マルティネス vs 美龍(メイロン) & ケンドー・美姫」 第3試合 「ブラッディ・エミィー vs 大舞 慈美」 第4試合 「アルティア vs メイ・ヒギンズ」 第5試合 「宇働 光 vs デキシー・クロレッツ」 |
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | デキシー・クロレッツ | 1,350 | +150 | 2 | 0 |
2位 | メイ・ヒギンズ | 1,260 | +210 | 2 | 0 |
3位 | ケンドー・美姫 | 1,220 | +320 | 1 | 1 |
4位 | イブ | 1,150 | +50 | 2 | 0 |
5位 | 永田 真央 | 1,100 | +50 | 2 | 0 |
6位 | ブラッディ・エミィー | 1,050 | -150 | 1 | 1 |
- | プリーズ 貴澄 | 1,050 | -50 | 1 | 1 |
8位 | 大舞 慈美 | 1,000 | +50 | 1 | 1 |
9位 | ロサ・マリア・マルティネス | 965 | +165 | 1 | 1 |
10位 | 中町 亮子 | 940 | -210 | 1 | 1 |
11位 | シェーラ | 900 | +50 | 1 | 1 |
12位 | 無我川 静香 | 880 | -220 | 1 | 1 |
13位 | FE101=アレビン | 850 | -50 | 0 | 2 |
14位 | 美龍(メイロン) | 785 | -165 | 0 | 2 |
15位 | 宇働 光 | 750 | -50 | 0 | 2 |
16位 | アルティア | 750 | -50 | 0 | 2 |
第1試合 「イブ vs シェーラ vs ブラッディ・エミィー vs プリーズ 貴澄」 第2試合 「永田 真央 vs アルティア vs 大舞 慈美 vs ケンドー・美姫」 第3試合 「デキシー・クロレッツ & ロサ・マリア・マルティネス vs FE101=アレビン & メイ・ヒギンズ」 第4試合 「中町 亮子 & 美龍(メイロン) vs 宇働 光 & 無我川 静香」 |
順位 | 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 勝 | 負 |
1位 | ブラッディ・エミィー | 1,200 | - | 1 | 0 |
- | デキシー・クロレッツ | 1,200 | - | 1 | 0 |
3位 | 中町 亮子 | 1,150 | - | 1 | 0 |
4位 | 無我川 静香 | 1,100 | - | 1 | 0 |
- | イブ | 1,100 | - | 1 | 0 |
- | プリーズ 貴澄 | 1,100 | - | 1 | 0 |
7位 | 永田 真央 | 1,050 | - | 1 | 0 |
- | メイ・ヒギンズ | 1,050 | - | 1 | 0 |
9位 | 美龍(メイロン) | 950 | - | 0 | 1 |
- | 大舞 慈美 | 950 | - | 0 | 1 |
11位 | ケンドー・美姫 | 900 | - | 0 | 1 |
- | FE101=アレビン | 900 | - | 0 | 1 |
13位 | シェーラ | 850 | - | 0 | 1 |
14位 | 宇働 光 | 800 | - | 0 | 1 |
- | アルティア | 800 | - | 0 | 1 |
- | ロサ・マリア・マルティネス | 800 | - | 0 | 1 |
第1試合 「シェーラ & デキシー & イブ vs アレビン & 貴澄 & エミィー」 第2試合 「ロサ & 真央 & 慈美 vs アルティア & 宇働 & 美龍」 第3試合 「無我川 静香 vs ケンドー・美姫」 第4試合 「メイ・ヒギンズ vs 中町 亮子」 |