〜最終日終了後のランキング〜
HEAVENサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 大空 ひかり | 500pt | 1250pt | 4 | 2 | 1位 |
2位 | 大森 モトコ | 400pt | 1050pt | 5 | 1 | 3位 |
3位 | 愚零豚 舞多 | 300pt | 1100pt | 3 | 3 | 2位 |
4位 | 中町 亮子 | 200pt | 800pt | 3 | 3 | 6位 |
5位 | メイ・ヒギンズ | 100pt | 850pt | 5 | 1 | 5位 |
6位 | クリスティ・ディオール | 50pt | 1250pt | 4 | 2 | 1位 |
HELLサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 0pt | 450pt | 3 | 3 | 9位 |
2位 | 栗山 ベノワ | 0pt | 750pt | 2 | 4 | 7位 |
3位 | 周防 遥 | 0pt | 500pt | 3 | 3 | 8位 |
4位 | 美龍(メイロン) | 0pt | 900pt | 2 | 4 | 4位 |
5位 | 山田 U | 0pt | 400pt | 2 | 4 | 10位 |
6位 | 大鳥 ヘップババーン | 0pt | 0pt | 0 | 6 | 11位 |
〜最終日を終えての総合ランキング〜
累計ポイント | 勝 | 負 | ||
1位 | クリスティ・ディオール | 1250pt | 4 | 2 |
1位 | 大空 ひかり | 1250pt | 4 | 2 |
2位 | 愚零豚 舞多 | 1100pt | 3 | 3 |
3位 | 大森 モトコ | 1050pt | 5 | 1 |
4位 | 美龍(メイロン) | 900pt | 2 | 4 |
5位 | メイ・ヒギンズ | 850pt | 5 | 1 |
6位 | 中町 亮子 | 800pt | 3 | 3 |
7位 | 栗山 ベノワ | 750pt | 2 | 4 |
8位 | 周防 遥 | 500pt | 3 | 3 |
9位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 450pt | 3 | 3 |
10位 | 山田 U | 400pt | 2 | 4 |
11位 | 大鳥 ヘップババーン | 0pt | 0 | 6 |
〜5日目終了後のランキング〜
HEAVENサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 中町 亮子 | 500pt | 600pt | 2 | 3 | 6位 |
2位 | 美龍(メイロン) | 400pt | 900pt | 2 | 3 | 2位 |
3位 | 大空 ひかり | 300pt | 750pt | 3 | 2 | 4位 |
4位 | クリスティ・ディオール | 200pt | 1200pt | 4 | 1 | 1位 |
5位 | 大森 モトコ | 100pt | 650pt | 4 | 1 | 5位 |
6位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 50pt | 450pt | 3 | 2 | 8位 |
HELLサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 大鳥 ヘップババーン | 0pt | 0pt | 0 | 5 | 10位 |
2位 | 周防 遥 | 0pt | 500pt | 2 | 3 | 7位 |
3位 | 愚零豚 舞多 | 0pt | 800pt | 2 | 3 | 3位 |
4位 | 栗山 ベノワ | 0pt | 750pt | 2 | 3 | 4位 |
5位 | メイ・ヒギンズ | 0pt | 750pt | 4 | 1 | 4位 |
6位 | 山田 U | 0pt | 400pt | 2 | 3 | 9位 |
第1試合 「中町 亮子 vs 美龍(メイロン)」 第2試合 「大空 ひかり vs クリスティ・ディオール」 第3試合 「大森 モトコ vs ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン」 第4試合 「大鳥 ヘップババーン vs 周防 遥」 第5試合 「愚零豚 舞多 vs 栗山 ベノワ」 第6試合 「メイ・ヒギンズ vs 山田 U」 |
〜4日目終了後のランキング〜
HEAVENサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 愚零豚 舞多 | 500pt | 800pt | 2 | 2 | 2位 |
2位 | 大空 ひかり | 400pt | 450pt | 2 | 2 | 6位 |
3位 | 山田 U | 300pt | 400pt | 2 | 2 | 7位 |
4位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 200pt | 400pt | 2 | 2 | 7位 |
5位 | メイ・ヒギンズ | 100pt | 750pt | 4 | 0 | 3位 |
6位 | 大森 モトコ | 50pt | 550pt | 3 | 1 | 4位 |
HELLサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 大鳥 ヘップババーン | 0pt | 0pt | 0 | 4 | 9位 |
2位 | 中町 亮子 | 0pt | 100pt | 1 | 3 | 8位 |
3位 | 周防 遥 | 0pt | 500pt | 2 | 2 | 5位 |
4位 | 美龍(メイロン) | 0pt | 500pt | 1 | 3 | 5位 |
5位 | クリスティ・ディオール | 0pt | 1000pt | 3 | 1 | 1位 |
6位 | 栗山 ベノワ | 0pt | 750pt | 2 | 2 | 3位 |
第1試合 「愚零豚 舞多 vs 大空 ひかり」 第2試合 「山田 U vs ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン」 第3試合 「メイ・ヒギンズ vs 大森 モトコ」 第4試合 「大鳥 ヘップババーン vs 中町 亮子」 第5試合 「周防 遥 vs 美龍(メイロン)」 第6試合 「クリスティ・ディオール vs 栗山 ベノワ」 |
〜3日目終了後のランキング〜
HEAVENサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 栗山 ベノワ | 500pt | 750pt | 2 | 1 | 2位 |
2位 | 大森 モトコ | 400pt | 500pt | 2 | 1 | 4位 |
3位 | クリスティ・ディオール | 300pt | 1000pt | 3 | 0 | 1位 |
4位 | メイ・ヒギンズ | 200pt | 650pt | 3 | 0 | 3位 |
5位 | 中町 亮子 | 100pt | 100pt | 1 | 2 | 7位 |
6位 | 大空 ひかり | 50pt | 50pt | 1 | 2 | 8位 |
HELLサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 愚零豚 舞多 | 0pt | 300pt | 1 | 2 | 5位 |
2位 | 大鳥 ヘップババーン | 0pt | 0pt | 0 | 3 | 9位 |
3位 | 周防 遥 | 0pt | 500pt | 2 | 1 | 4位 |
4位 | 山田 U | 0pt | 100pt | 1 | 2 | 7位 |
5位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 0pt | 200pt | 1 | 2 | 6位 |
6位 | 美龍(メイロン) | 0pt | 500pt | 1 | 2 | 4位 |
〜前半を終えての総合ランキング〜
累計ポイント | 勝 | 負 | ||
1位 | クリスティ・ディオール | 1000pt | 3 | 0 |
2位 | 栗山 ベノワ | 750pt | 2 | 1 |
3位 | メイ・ヒギンズ | 650pt | 3 | 0 |
4位 | 大森 モトコ | 500pt | 2 | 1 |
4位 | 周防 遥 | 500pt | 2 | 1 |
4位 | 美龍(メイロン) | 500pt | 1 | 2 |
5位 | 愚零豚 舞多 | 300pt | 1 | 2 |
6位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 200pt | 1 | 2 |
7位 | 山田 U | 100pt | 1 | 2 |
7位 | 中町 亮子 | 100pt | 1 | 2 |
8位 | 大空 ひかり | 50pt | 1 | 2 |
9位 | 大鳥 ヘップババーン | 0pt | 0 | 3 |
第1試合 「栗山 ベノワ vs 大森 モトコ」 第2試合 「クリスティ・ディオール vs メイ・ヒギンズ」 第3試合 「中町 亮子 vs 大空 ひかり」 第4試合 「愚零豚 舞多 vs 大鳥 ヘップババーン」 第5試合 「周防 遥 vs 山田 U」 第6試合 「ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン vs 美龍(メイロン)」 |
〜2日目終了後のランキング〜
HEAVENサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 周防 遥 | 500pt | 500pt | 2 | 0 | 2位 |
2位 | クリスティ・ディオール | 400pt | 700pt | 2 | 0 | 1位 |
3位 | 愚零豚 舞多 | 300pt | 300pt | 1 | 1 | 4位 |
4位 | 栗山 ベノワ | 200pt | 250pt | 1 | 1 | 5位 |
5位 | 山田 U | 100pt | 100pt | 1 | 1 | 7位 |
6位 | メイ・ヒギンズ | 50pt | 450pt | 2 | 0 | 3位 |
HELLサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 中町 亮子 | 0pt | 0pt | 0 | 2 | 8位 |
2位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 0pt | 200pt | 1 | 1 | 6位 |
3位 | 大鳥 ヘップババーン | 0pt | 0pt | 0 | 2 | 8位 |
4位 | 大森 モトコ | 0pt | 100pt | 1 | 1 | 7位 |
5位 | 大空 ひかり | 0pt | 0pt | 0 | 2 | 8位 |
6位 | 美龍(メイロン) | 0pt | 500pt | 1 | 1 | 2位 |
第1試合 「周防 遥 vs クリスティ・ディオール」 第2試合 「愚零豚 舞多 vs 栗山 ベノワ」 第3試合 「山田 U vs メイ・ヒギンズ」 第4試合 「中町 亮子 vs ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン」 第5試合 「大鳥 ヘップババーン vs 大森 モトコ」 第6試合 「大空 ひかり vs 美龍(メイロン)」 |
〜初日終了後のランキング〜
HEAVENサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 美龍(メイロン) | 500pt | 500pt | 1 | 0 | 1位 |
2位 | メイ・ヒギンズ | 400pt | 400pt | 1 | 0 | 2位 |
3位 | クリスティ・ディオール | 300pt | 300pt | 1 | 0 | 3位 |
4位 | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 200pt | 200pt | 1 | 0 | 4位 |
5位 | 大森 モトコ | 100pt | 100pt | 1 | 0 | 5位 |
6位 | 栗山 ベノワ | 50pt | 50pt | 0 | 1 | 6位 |
HELLサイド | 獲得ポイント | 累計ポイント | 勝 | 負 | 総合順位 | |
1位 | 山田 U | 0pt | 0pt | 0 | 1 | 7位 |
2位 | 大空 ひかり | 0pt | 0pt | 0 | 1 | − |
3位 | 周防 遥 | 0pt | 0pt | 1 | 0 | − |
4位 | 中町 亮子 | 0pt | 0pt | 0 | 1 | − |
5位 | 愚零豚 舞多 | 0pt | 0pt | 0 | 1 | − |
6位 | 大鳥 ヘップババーン | 0pt | 0pt | 0 | 1 | − |
第1試合 「美龍(メイロン) vs メイ・ヒギンズ」 第2試合 「クリスティ・ディオール vs ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン」 第3試合 「大森 モトコ vs 栗山 ベノワ」 第4試合 「山田 U vs 大空 ひかり」 第5試合 「周防 遥 vs 中町 亮子」 第6試合 「愚零豚 舞多 vs 大鳥 ヘップババーン」 |