〜勝敗表(最終日終了後)〜
| 宇座子 | 美子 | ジャガスキー | 紀所 | 肝子 | ジョルジョリ | モウバーサン | 秋沢 | レッド | ミスティ | Minmay | 美龍 | |
| 凄井 宇座子 | \ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 宝条 美子 | ○ | \ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ヤハリ・ビールト・ジャガスキー | × | ○ | \ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 紀所 伊代 | ○ | × | ○ | \ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 加成 肝子 | ○ | × | × | × | \ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | ○ | × | ○ | ○ | × | \ | × | × | × | ○ | × | × |
| 超・熟女怪人 モウバーサン | × | × | ○ | × | × | ○ | \ | × | ○ | × | × | ○ |
| 秋沢 美緒 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レッド・ステート | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | \ | × | × | × |
| ザ・ミスティ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | \ | × | × |
| Lynn Minmay | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | \ | ○ |
| 美龍(メイロン) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | \ |
〜ランキング(最終日終了後)〜
| 累計獲得pt | 勝 | 負 | ||
| 1位↑ | 宝条 美子 | 10500pt | 8 | 3 |
| −→ | 美龍(メイロン) | 10500pt | 6 | 5 |
| 2位↑ | Lynn Minmay | 9500pt | 9 | 2 |
| 3位↑ | レッド・ステート | 9000pt | 3 | 8 |
| 4位→ | 凄井 宇座子 | 8500pt | 5 | 6 |
| 5位↓ | 紀所 伊代 | 8000pt | 5 | 6 |
| 6位→ | ヤハリ・ビールト・ジャガスキー | 7500pt | 4 | 7 |
| −→ | ザ・ミスティ | 7500pt | 4 | 7 |
| 7位↓ | 秋沢 美緒 | 7000pt | 9 | 2 |
| 8位↓ | 加成 肝子 | 6500pt | 5 | 6 |
| −→ | ジョルジョリ・ノヴァ・リカーン | 6500pt | 4 | 7 |
| 9位 | ||||